kolejka 1 2006-09-22 |
|
| Grammer | 8-2 | Powertrain |
| Lekarze | 3-5 | Enersys |
| Malbec | 4-7 | Pascal |
| THC United | 4-10 | Brok Team |
| Voltage | 1-5 | FC Docent |
| B-BC | 3-5 | Metalplast |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 2 2006-09-29 |
|
| THC United | 7-1 | Enersys |
| B-BC | 6-4 | Pascal |
| Voltage | 3-7 | Brok Team |
| Malbec | 2-1 | Lekarze |
| Metalplast | 3-1 | Powertrain |
| Grammer | 4-3 | FC Docent |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 3 2006-10-06 |
|
| B-BC | 2-5 | Brok Team |
| Malbec | 3-3 | FC Docent |
| THC United | 3-4 | Metalplast |
| Pascal | 8-11 | Enersys |
| Grammer | 3-2 | Lekarze |
| Voltage | 5-3 | Powertrain |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 4 2006-10-13 |
|
| Metalplast | 5-1 | Pascal |
| THC United | 10-4 | Grammer |
| Enersys | 6-2 | Powertrain |
| Brok Team | 1-1 | FC Docent |
| Voltage | 1-3 | Lekarze |
| Malbec | 6-4 | B-BC |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 5 2006-10-20 |
|
| Lekarze | 6-4 | FC Docent |
| Metalplast | 6-4 | Enersys |
| B-BC | 0-2 | Grammer |
| THC United | 5-3 | Powertrain |
| Voltage | 4-5 | Pascal |
| Malbec | 4-8 | Brok Team |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 6 2006-10-27 |
|
| Voltage | 0-6 | B-BC |
| Pascal | 2-7 | Powertrain |
| Metalplast | 5-0 | Lekarze |
| Grammer | 6-6 | Brok Team |
| Malbec | 1-10 | THC United |
| Enersys | 8-4 | FC Docent |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 7 2006-11-03 |
|
| Malbec | 2-2 | Powertrain |
| Voltage | 3-4 | Grammer |
| B-BC | 4-9 | Enersys |
| Metalplast | 7-1 | FC Docent |
| THC United | 9-2 | Lekarze |
| Brok Team | 13-5 | Pascal |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 8 2006-11-10 |
|
| Brok Team | 8-3 | Enersys |
| B-BC | 7-7 | FC Docent |
| Malbec | 6-2 | Grammer |
| Lekarze | 7-2 | Powertrain |
| THC United | 9-6 | Pascal |
| Voltage | 2-4 | Metalplast |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 9 2006-11-17 |
|
| Grammer | 4-4 | Pascal |
| Brok Team | 7-2 | Lekarze |
| Voltage | 3-4 | Enersys |
| Malbec | 5-3 | Metalplast |
| B-BC | 6-5 | Powertrain |
| THC United | 2-1 | FC Docent |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 10 2006-12-15 |
|
| Voltage | 1-5 | THC United |
| Malbec | 2-6 | Enersys |
| Pascal | 4-6 | FC Docent |
| Brok Team | 4-5 | Powertrain |
| Grammer | 3-8 | Metalplast |
| B-BC | 4-1 | Lekarze |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 11 2006-12-01 |
|
| Metalplast | 11-4 | Brok Team |
| B-BC | 4-3 | THC United |
| FC Docent | 3-2 | Powertrain |
| Voltage | 5-4 | Malbec |
| Lekarze | 4-2 | Pascal |
| Grammer | 4-3 | Enersys |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 12 2007-03-02 |
|
| Powertrain | 5-0wo | Grammer |
| Enersys | 6-3 | Lekarze |
| Pascal | 8-2 | Malbec |
| Brok Team | 4-1 | THC United |
| FC Docent | 6-5 | Voltage |
| Metalplast | 8-1 | B-BC |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 13 2007-03-09 |
|
| Enersys | 5-4 | THC United |
| Pascal | 6-4 | B-BC |
| Brok Team | 9-4 | Voltage |
| Lekarze | 0-5 | Malbec |
| Powertrain | 2-4 | Metalplast |
| FC Docent | 7-3 | Grammer |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 14 2007-03-16 |
|
| Brok Team | 2-1 | B-BC |
| FC Docent | 4-0 | Malbec |
| Metalplast | 6-3 | THC United |
| Enersys | 5-6 | Pascal |
| Lekarze | 4-3 | Grammer |
| Powertrain | 2-1 | Voltage |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 15 2007-03-23 |
|
| Pascal | 6-9 | Metalplast |
| Grammer | 2-3 | THC United |
| Powertrain | 1-5 | Enersys |
| FC Docent | 3-1 | Brok Team |
| Lekarze | 4-1 | Voltage |
| B-BC | 1-7 | Malbec |
W następnej kolejce Pauzują: Pietraszko Roman (Enersys) 1 mecz Fijak Radosław (Malbec) 1 mecz Ścieszka Błażej ( Pascal) 2 mecze
|
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 16 2007-03-30 |
|
| FC Docent | 3-4 | Lekarze |
| Enersys | 1-9 | Metalplast |
| Grammer | 5-2 | B-BC |
| Powertrain | 5-10 | THC United |
| Pascal | 10-5 | Voltage |
| Brok Team | 5-3 | Malbec |
W następnej kolejce Pauzują: Lichwiarski Karol (Enersys) 1 mecz Pochwat Dariusz (Powertrain) 1 mecz Różycki £ukasz (Brok Team) 1 mecz
|
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 17 2007-04-13 |
|
| B-BC | 0-5 | Voltage |
| Powertrain | 4-2 | Pascal |
| Lekarze | 2-8 | Metalplast |
| Brok Team | 12-2 | Grammer |
| THC United | 2-2 | Malbec |
| FC Docent | 6-4 | Enersys |
W następnej kolejce Pauzują: Ścieszka Miroslaw (Enersys) 1 mecz Caputa Dawid (Grammer) 1 mecz Polak Jakub (Voltage) 1 mecz
|
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 18 2007-04-20 |
|
| Powertrain | 7-1 | Malbec |
| Grammer | 3-3 | Voltage |
| Enersys | 12-1 | B-BC |
| FC Docent | 8-1 | Metalplast |
| Lekarze | 1-9 | THC United |
| Pascal | 3-5 | Brok Team |
W następnej kolejce Pauzują: Musiał Bartłomiej (Malbec) 1 mecz Włoch Bartłomiej (Malbec) 1 mecz Mirek Andrzej (Metalplast) 1 mecz |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 19 2007-04-27 |
|
| Enersys | 6-6 | Brok Team |
| FC Docent | 5-3 | B-BC |
| Grammer | 4-1 | Malbec |
| Powertrain | 3-4 | Lekarze |
| Pascal | 1-9 | THC United |
| Metalplast | 5-5 | Voltage |
B>W następnej kolejce Pauzują: Pietraszko Gabriel (Lekarze) 1 mecz
|
|
Zobacz komentarze(3)
| |
kolejka 20 2007-05-04 |
|
| Pascal | 5-0wo | Grammer |
| Lekarze | 2-5 | Brok Team |
| Enersys | 2-7 | Voltage |
| Metalplast | 10-2 | Malbec |
| Powertrain | 5-2 | B-BC |
| FC Docent | 2-1 | THC United |
B>W następnej kolejce Pauzują: Gwiżdż Sławomir (Voltage) Włoch Bartłomiej (Malbec) Fijak Radosław (Malbec) Haręźlak Paweł (Lekarze) Karwowski Piotr (Metalplast) |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 21 2007-05-11 |
|
| THC United | 4-4 | Voltage |
| Enersys | 8-2 | Malbec |
| FC Docent | 6-1 | Pascal |
| Powertrain | 1-4 | Brok Team |
| Metalplast | 1-2 | Grammer |
| Lekarze | 3-3 | B-BC |
B>W następnej kolejce Pauzują: < Włoch Bartłomiej (Malbec) 1 kolejka Fijak Radosław (Malbec) 1 kolejka Karolini Tadeusz (B-BC) 1 kolejka
|
|
Zobacz komentarze(2)
| |
kolejka 22 2007-05-18 |
|
| Brok Team | 5-8 | Metalplast |
| THC United | 13-1 | B-BC |
| Powertrain | 2-6 | FC Docent |
| Enersys | 7-6 | Grammer |
| Pascal | 5-0wo | Lekarze |
| Malbec | 4-2 | Voltage |
|
Zobacz komentarze(1)
| |