kolejka 1 2006-08-19 |
|
MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. | 1-1 | Czarni-Góral Żywiec |
Pogórze | 1-4 | Orzeł Kozy |
Pasjonat Dankowice | 3-0wo | Beskid Skoczów |
LKS Czaniec | 1-8 | BBTS Bielsko-Biała |
Cukrownik Chybie | 1-1 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Rekord Bielsko-Biała | 1-6 | BKS Stal Bielsko-Biała |
Koszarawa Żywiec | 3-0 | Kuźnia Ustroń |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 2 2006-08-26 |
|
Czarni-Góral Żywiec | 3-0 | Kuźnia Ustroń |
BKS Stal Bielsko-Biała | 4-0 | Koszarawa Żywiec |
Mieszko-Piast Cieszyn | 2-2 | Rekord Bielsko-Biała |
bramki: Horecki, Marek M. |
BBTS Bielsko-Biała | 3-0 | Cukrownik Chybie |
Beskid Skoczów | 4-3 | LKS Czaniec |
Orzeł Kozy | 2-2 | Pasjonat Dankowice |
MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. | 8-0 | Pogórze |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 3 2006-09-02 |
|
Pogórze | 1-10 | Czarni-Góral Żywiec |
Pasjonat Dankowice | 1-7 | MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. |
LKS Czaniec | 1-5 | Orzeł Kozy |
Cukrownik Chybie | 2-2 | Beskid Skoczów |
BBTS Bielsko-Biała | 4-2 | Rekord Bielsko-Biała |
Bramki zdobyli: Horecki, Górny |
Koszarawa Żywiec | 0-3 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Kuźnia Ustroń | 1-1 | BKS Stal Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 4 2006-09-09 |
|
Czarni-Góral Żywiec | 0-2 | BKS Stal Bielsko-Biała |
Mieszko-Piast Cieszyn | 2-0 | Kuźnia Ustroń |
BBTS Bielsko-Biała | 3-2 | Koszarawa Żywiec |
Beskid Skoczów | 0-5 | Rekord Bielsko-Biała |
Strzelcy bramek: Górny 4, Bojdys |
Orzeł Kozy | 5-0 | Cukrownik Chybie |
MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. | 0-2 | LKS Czaniec |
Pogórze | 1-2 | Pasjonat Dankowice |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 5 2006-09-16 |
|
Pasjonat Dankowice | 1-3 | Czarni-Góral Żywiec |
LKS Czaniec | 4-1 | Pogórze |
Cukrownik Chybie | 5-0 | MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. |
Orzeł Kozy | 4-2 | Rekord Bielsko-Biała |
Koszarawa Żywiec | 3-1 | Beskid Skoczów |
BKS Stal Bielsko-Biała | 0-0 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Kuźnia Ustroń | 1-2 | BBTS Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 6 2006-09-24 |
|
Czarni-Góral Żywiec | 0-2 | Mieszko-Piast Cieszyn |
BBTS Bielsko-Biała | 2-5 | BKS Stal Bielsko-Biała |
Beskid Skoczów | 1-3 | Kuźnia Ustroń |
Orzeł Kozy | 1-1 | Koszarawa Żywiec |
MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. | 0-0 | Rekord Bielsko-Biała |
Pogórze | 0-0 | Cukrownik Chybie |
Pasjonat Dankowice | 2-2 | LKS Czaniec |
|
Zobacz komentarze(1)
| |
kolejka 7 2006-09-30 |
|
LKS Czaniec | 1-5 | Czarni-Góral Żywiec |
Cukrownik Chybie | 5-0 | Pasjonat Dankowice |
Rekord Bielsko-Biała | 6-1 | Pogórze |
strzelcy bramek: Horecki 4. Górny 2 |
Koszarawa Żywiec | 3-2 | MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. |
BKS Stal Bielsko-Biała | 11-0 | Beskid Skoczów |
Mieszko-Piast Cieszyn | 3-1 | BBTS Bielsko-Biała |
Kuźnia Ustroń | 4-0 | Orzeł Kozy |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 8 2006-10-07 |
|
Czarni-Góral Żywiec | 1-0 | BBTS Bielsko-Biała |
Beskid Skoczów | 1-5 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Orzeł Kozy | 0-4 | BKS Stal Bielsko-Biała |
MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. | 3-1 | Kuźnia Ustroń |
Pogórze | 0-5 | Koszarawa Żywiec |
Pasjonat Dankowice | 1-3 | Rekord Bielsko-Biała |
strzelcy bramek : Górny 2, Horecki |
LKS Czaniec | 0-0 | Cukrownik Chybie |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 9 2006-10-14 |
|
Cukrownik Chybie | 1-1 | Czarni-Góral Żywiec |
Rekord Bielsko-Biała | 3-1 | LKS Czaniec |
J.Cyran 2, R. Horecki |
Koszarawa Żywiec | 3-0 | Pasjonat Dankowice |
BKS Stal Bielsko-Biała | 4-0 | MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. |
Mieszko-Piast Cieszyn | 6-1 | Orzeł Kozy |
BBTS Bielsko-Biała | 3-0wo | Beskid Skoczów |
Kuźnia Ustroń | 7-2 | Pogórze |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 10 2006-10-21 |
|
Czarni-Góral Żywiec | 4-2 | Beskid Skoczów |
Orzeł Kozy | 1-1 | BBTS Bielsko-Biała |
MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. | 0-2 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Pogórze | 0-8 | BKS Stal Bielsko-Biała |
Pasjonat Dankowice | 2-4 | Kuźnia Ustroń |
LKS Czaniec | 0-2 | Koszarawa Żywiec |
Cukrownik Chybie | 1-0 | Rekord Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 11 2006-10-28 |
|
Rekord Bielsko-Biała | 3-0 | Czarni-Góral Żywiec |
strzelcy bramek : M. Marek, Górny, Lewandowicz |
Koszarawa Żywiec | 3-1 | Cukrownik Chybie |
BKS Stal Bielsko-Biała | 3-1 | Pasjonat Dankowice |
Mieszko-Piast Cieszyn | 9-0 | Pogórze |
BBTS Bielsko-Biała | 5-1 | MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. |
Beskid Skoczów | 2-6 | Orzeł Kozy |
Kuźnia Ustroń | 8-2 | LKS Czaniec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 12 2006-11-18 |
|
Czarni-Góral Żywiec | 1-2 | Orzeł Kozy |
MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. | 2-1 | Beskid Skoczów |
Pogórze | 0-3 | BBTS Bielsko-Biała |
Pasjonat Dankowice | 0-3 | Mieszko-Piast Cieszyn |
LKS Czaniec | 1-4 | BKS Stal Bielsko-Biała |
Cukrownik Chybie | 1-0 | Kuźnia Ustroń |
Rekord Bielsko-Biała | 1-1 | Koszarawa Żywiec |
strzelec bramki :M. Góra |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 13 2006-11-12 |
|
Koszarawa Żywiec | 0-0 | Czarni-Góral Żywiec |
BKS Stal Bielsko-Biała | 6-1 | Cukrownik Chybie |
Mieszko-Piast Cieszyn | 2-0 | LKS Czaniec |
BBTS Bielsko-Biała | 7-0 | Pasjonat Dankowice |
Beskid Skoczów | 6-1 | Pogórze |
Orzeł Kozy | 0-1 | MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. |
Kuźnia Ustroń | 0-4 | Rekord Bielsko-Biała |
strzelcy bramek :Horosz, Górny, Marek, Lewandowicz |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 14 2007-03-31 |
|
Czarni-Góral Żywiec | 2-1 | MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. |
Orzeł Kozy | 4-1 | Pogórze |
Beskid Skoczów | 2-2 | Pasjonat Dankowice |
BBTS Bielsko-Biała | 5-0 | LKS Czaniec |
Mieszko-Piast Cieszyn | 1-1 | Cukrownik Chybie |
BKS Stal Bielsko-Biała | 1-1 | Rekord Bielsko-Biała |
Chorosz |
Kuźnia Ustroń | 0-1 | Koszarawa Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 15 2007-04-07 |
|
Koszarawa Żywiec | 0-1 | BKS Stal Bielsko-Biała |
Rekord Bielsko-Biała | 1-2 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Strzelec bramki: J.Cyran |
Cukrownik Chybie | 1-0 | BBTS Bielsko-Biała |
LKS Czaniec | 3-3 | Beskid Skoczów |
Pasjonat Dankowice | 1-2 | Orzeł Kozy |
Pogórze | 1-2 | MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. |
Kuźnia Ustroń | 3-0 | Czarni-Góral Żywiec |
|
Zobacz komentarze(0)
| |
kolejka 16 2007-04-14 |
|
Czarni-Góral Żywiec | 6-0 | Pogórze |
MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. | 1-0 | Pasjonat Dankowice |
Orzeł Kozy | 3-0 | LKS Czaniec |
Beskid Skoczów | 1-2 | Cukrownik Chybie |
Rekord Bielsko-Biała | 4-1 | BBTS Bielsko-Biała |
strzelcy bramek : D. Chorosz, R. Horecki, P. Lewandowicz, M. Górny |
Mieszko-Piast Cieszyn | 5-1 | Koszarawa Żywiec |
BKS Stal Bielsko-Biała | 6-0 | Kuźnia Ustroń |
|
Zobacz komentarze(6)
| |
kolejka 17 2007-04-21 |
|
BKS Stal Bielsko-Biała | 1-0 | Czarni-Góral Żywiec |
Koszarawa Żywiec | 1-0 | BBTS Bielsko-Biała |
Rekord Bielsko-Biała | 4-0 | Beskid Skoczów |
Horecki 2, Górny, Lewandowicz |
Cukrownik Chybie | 0-0 | Orzeł Kozy |
LKS Czaniec | 0-3 | MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. |
Pasjonat Dankowice | 3-2 | Pogórze |
Kuźnia Ustroń | 0-5 | Mieszko-Piast Cieszyn |
|
Zobacz komentarze(2)
| |
kolejka 18 2007-04-28 |
|
Czarni-Góral Żywiec | 1-0 | Pasjonat Dankowice |
Pogórze | 3-1 | LKS Czaniec |
MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. | 2-1 | Cukrownik Chybie |
Rekord Bielsko-Biała | 2-1 | Orzeł Kozy |
strzelec bramek :Lewandowicz 2 |
Beskid Skoczów | 1-4 | Koszarawa Żywiec |
BBTS Bielsko-Biała | 2-1 | Kuźnia Ustroń |
Mieszko-Piast Cieszyn | 1-1 | BKS Stal Bielsko-Biała |
|
Zobacz komentarze(5)
| |
kolejka 19 2007-05-01 |
|
Mieszko-Piast Cieszyn | 1-0 | Czarni-Góral Żywiec |
BKS Stal Bielsko-Biała | 3-1 | BBTS Bielsko-Biała |
Kuźnia Ustroń | 2-1 | Beskid Skoczów |
Koszarawa Żywiec | 7-1 | Orzeł Kozy |
Rekord Bielsko-Biała | 3-1 | MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. |
strzelcy bramek :Cholewik 2, Horecki |
Cukrownik Chybie | 1-0 | Pogórze |
LKS Czaniec | 2-5 | Pasjonat Dankowice |
|
Zobacz komentarze(9)
| |
kolejka 20 2007-05-05 |
|
Czarni-Góral Żywiec | 4-0 | LKS Czaniec |
Pasjonat Dankowice | 1-2 | Cukrownik Chybie |
Pogórze | 0-5 | Rekord Bielsko-Biała |
strzelcy bramek : Horecki 4, Cyran |
MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. | 0-0 | Koszarawa Żywiec |
Orzeł Kozy | 4-4 | Kuźnia Ustroń |
Beskid Skoczów | 1-9 | BKS Stal Bielsko-Biała |
BBTS Bielsko-Biała | 1-1 | Mieszko-Piast Cieszyn |
|
Zobacz komentarze(4)
| |
kolejka 21 2007-05-12 |
|
BBTS Bielsko-Biała | 1-1 | Czarni-Góral Żywiec |
Mieszko-Piast Cieszyn | 3-1 | Beskid Skoczów |
BKS Stal Bielsko-Biała | 11-0 | Orzeł Kozy |
Koszarawa Żywiec | 3-0 | Pogórze |
Rekord Bielsko-Biała | 2-1 | Pasjonat Dankowice |
Góra, Ramlow |
Cukrownik Chybie | 2-1 | LKS Czaniec |
Kuźnia Ustroń | 5-1 | MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. |
|
Zobacz komentarze(5)
| |
kolejka 22 2007-05-19 |
|
Czarni-Góral Żywiec | 2-2 | Cukrownik Chybie |
LKS Czaniec | 0-3 | Rekord Bielsko-Biała |
Horecki 2, Horosz |
Pasjonat Dankowice | 2-1 | Koszarawa Żywiec |
MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. | 0-1 | BKS Stal Bielsko-Biała |
Orzeł Kozy | 2-2 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Beskid Skoczów | 2-2 | BBTS Bielsko-Biała |
Kuźnia Ustroń | 4-0 | Pogórze |
|
Zobacz komentarze(6)
| |
kolejka 23 2007-05-26 |
|
Beskid Skoczów | 0-3 | Czarni-Góral Żywiec |
BBTS Bielsko-Biała | 4-1 | Orzeł Kozy |
Mieszko-Piast Cieszyn | 3-0 | MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. |
BKS Stal Bielsko-Biała | 9-0 | Pogórze |
Koszarawa Żywiec | 5-0 | LKS Czaniec |
Rekord Bielsko-Biała | 1-1 | Cukrownik Chybie |
Micał Marek |
Kuźnia Ustroń | 1-2 | Pasjonat Dankowice |
|
Zobacz komentarze(8)
| |
kolejka 24 2007-06-02 |
|
Czarni-Góral Żywiec | 1-1 | Rekord Bielsko-Biała |
Cukrownik Chybie | 1-1 | Koszarawa Żywiec |
LKS Czaniec | 3-7 | Kuźnia Ustroń |
Pasjonat Dankowice | 0-6 | BKS Stal Bielsko-Biała |
Pogórze | 0-5 | Mieszko-Piast Cieszyn |
MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. | 1-0 | BBTS Bielsko-Biała |
Orzeł Kozy | 6-0 | Beskid Skoczów |
|
Zobacz komentarze(21)
| |
kolejka 25 2007-06-09 |
|
Orzeł Kozy | 2-3 | Czarni-Góral Żywiec |
Beskid Skoczów | 0-2 | MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. |
BBTS Bielsko-Biała | 10-0 | Pogórze |
Mieszko-Piast Cieszyn | 7-0 | Pasjonat Dankowice |
BKS Stal Bielsko-Biała | 4-1 | LKS Czaniec |
Kuźnia Ustroń | 4-3 | Cukrownik Chybie |
Koszarawa Żywiec | 1-1 | Rekord Bielsko-Biała |
Horecki |
|
Zobacz komentarze(6)
| |
kolejka 26 2007-06-16 |
|
Czarni-Góral Żywiec | 0-1 | Koszarawa Żywiec |
Rekord Bielsko-Biała | 3-0 | Kuźnia Ustroń |
strzelcy bramek : R. Horecki, D. Chorosz |
Cukrownik Chybie | 3-0wo | BKS Stal Bielsko-Biała |
LKS Czaniec | 1-6 | Mieszko-Piast Cieszyn |
Pasjonat Dankowice | 2-5 | BBTS Bielsko-Biała |
Pogórze | 2-7 | Beskid Skoczów |
MOSiR Walcownia Czechowice-Dz. | 3-1 | Orzeł Kozy |
|
Zobacz komentarze(10)
| |